更新時(shí)間:2023-09-02
XN-1810Z蓄電池放電儀自動(dòng)檢測:2.7秒自動(dòng)掃描1次,將傳統配組時(shí)候出現的第(1)節與第(18)節因為手工量制時(shí)間差太大引起電池誤差過(guò)大的現象得到質(zhì)地優(yōu)化,保證配足品質(zhì),減輕電池售后開(kāi)支;
XN-1810Z蓄電池放電儀
XN-1810Z蓄電池放電儀是專(zhuān)門(mén)針對DC128V蓄電池組深度充/放電,容量測試,電池組日常維護而設計。整機由微處理器控制,大屏幕液晶顯示、中文菜單。外觀(guān)設計新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種充/放電參數設定好后,自動(dòng)完成整個(gè)放/充電過(guò)程,*實(shí)現智能化。并配有功能完備的數據處理軟件。
一、主要功能及特點(diǎn):
高壓保護,避免因輸出電壓過(guò)高而損壞蓄電池.
限流保護,輸出電流超過(guò)額定電流的1.05倍自動(dòng)保護。
短路保護 ,輸出發(fā)生短路自動(dòng)保護,短路解除自動(dòng)恢復。
過(guò)溫保護,當機內散熱器溫度超過(guò)85℃時(shí)自動(dòng)關(guān)機保護。
二、主要技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 備注 |
型號 | XN-1810Z |
|
組電壓范圍 | DC128V±10% |
|
充電輸出電壓 | DC95-150V | 根據不同的蓄電池可以設定 |
放電電流 | 0—10A | 恒流 |
充電電流 | 0—10A | 恒流—恒壓—涓流浮充 |
充電設定電流 | 1-10A |
|
組電壓精度 | ±1% |
|
組電壓分辨率 | 0.1V |
|
電流精度 | ±1% |
|
電流分辨率 | 0.1A |
|
累積容量 | 1個(gè) |
|
容量分辨率 | 1AH |
|
采集溫度 | 1路 | 機內溫度 |
溫度精度 | ±1℃ |
|
溫度分辨率 | 0. 1℃ |
|
放電時(shí)長(cháng) | 0—15小時(shí)/次 |
|
充電時(shí)長(cháng) | 0—15小時(shí)/次 |
|
采樣間隔 | 6秒一600秒/次 | 具體根據放/充電時(shí)長(cháng)來(lái)確定 |
電池參數設置 | 標稱(chēng)容量、電池類(lèi)型 |
|
放電參數設置 | 放電小時(shí)率、放電電流、放電時(shí)長(cháng)、放電容量、組電壓下限 |
|
放電停機條件 | 放電時(shí)間到、容量到、組電壓低 |
|
充電參數設置 | 充電電流、充電時(shí)長(cháng)、充電容量、均充電壓、浮充電壓、 |
|
充電停機條件 | 充電時(shí)間到、容量到 | 在時(shí)間和容量未到時(shí),自動(dòng)轉到浮充狀態(tài) |
充電穩壓精度 | ±0.5% |
|
充電穩流精度 | ±0.5% |
|
輸入功率因素 | ≥0.93 |
|
充電效率 | >95% |
|
充電紋波系數 | ≤0.1% |
|
工作電源 | AC220V±15% 50±5HZ |
|
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 |
|
環(huán)境溫度 | -10℃-50℃ |
|
環(huán)境濕度 | 20%-80% |
|
重量(kg) | 25 |
|
體積(mm) | 430*300*550 | 長(cháng)x寬x高 |
三、隨機配置
1. 與蓄電池組連接線(xiàn)纜2根
2. 電源線(xiàn)1條
3. U盤(pán)1個(gè)
4. 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū),裝箱單,合格證各1份
5. 數據處理光盤(pán)1張
6. 木箱包裝
價(jià)格說(shuō)明